ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งวดงบการเงิน 2565
31/12/2565
2566
31/12/2566
2567
30/09/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 560.70 1,458.24 1,593.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น 183.80 1,184.35 1,317.08
รายได้จากการขายและบริการ 1,711.74 1,915.94 1,605.26
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 413.03 485.77 411.60
กำไรสำหรับงวด 330.89 387.42 327.73
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.50 1.30 1.09
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)(1) 23.94 25.05 25.31
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)(1) 19.18 19.98 20.15
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 101.76 56.60 36.63
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 53.44 38.38 28.62
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.05 0.23 0.21

หมายเหตุ :

(1) สัดส่วนต่อรายได้รวม