ณ วันที่ 11 มี.ค. 2568 ที่มาของข้อมูล SET
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท บีทูเอส จำกัด 153,780,000 51.26
2. นายกิตติพงษ์ แซ่ลิ้ม 28,125,000 9.38
3. นายรวิวร มะหะสิทธิ์ 28,125,000 9.38
4. UBS AG Singapore Branch 14,470,000 4.82
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 11,701,500 3.90
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,833,493 2.28
7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5,876,100 1.96
8. กองทุนเปิด ทิสโก้สแตรทิจิก ฟันด์ 5,085,000 1.70
9. นายภัทนะ จันทร์เจริญสุข 2,330,000 0.78
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 2,140,900 0.71
11. ผู้ถือหุ้นอื่น 41,533,007 0.00